GS-Tek | Phase Composition | Restek | Agilent | Supelco | Alltech | Macherey-Nagel | SGE | Varian/Chrom-pack | Phenomenex | Quadrex | USP |
GsBP-1 | 100% dimethyl polysiloxane | Rxi-1ms, Rtx-1, Rtx-1MS | HP-1, HP-101, HP-1MS, Ultra-1, DB-1, DB-1MS, DB-1ht, SE-30 | Equity-1, SPB-1, SP-2100, SPB-1Sulfur, SE-30, MDN-1 | AT-1, SE-30, AT-1MS, EC-1 | Optima 1, Optima-1ms | BP-1 | VF-1MS, CP Sil 5 CB, CP Sil 5 CBMS, SolGel-1MS | ZB-1 | 007-1 | G1, G2, G38 |
GsBP-1MS | |||||||||||
GsBP-5 | 95% dimethyl/ 5% diphenylpolysiloxane | Rxi-5ms, Rtx-5, Rtx-5MS | HP-5, HP-5MS, PAS-5, DB-5,DB-5.625, DB-5ht, SE-54 | Equity-5, SPB-5, PTE-5, SE-54,SAC-5, PTE-5 QTM, MDN-5 | AT-5, SE-54, AT-5MS, EC-5 | Optima 5, Optima-5ms | BP-5 | VF-5MS, CP Sil 8 CB, CP Sil 8 CBMS | ZB-5 | 007-2 | G27, G36 |
GsBP-5MS | |||||||||||
GsBP-XLB | Proprietary phase | Rtx-XLB | DB-XLB | MDN-12 | |||||||
GsBP-35MS | 65% dimethyl/ 35%diphenyl polysiloxane | Rtx-35, Rtx-35MS | HP-35, HP-35MS,DB-35 | SPB-35, SPB-608,MDN-35 | AT-35, AT-35MS,EC-35 | BPX-35, BPX-608 | VF-35MS | ZB-35 | 007-11 | G42 | |
GsBP-50+MS | 100% methylphenyl polysiloxane | Rxi-50 | HP-17, HP-50+ | SPB-17 | AT-50, AT-50MS | Optima 17 | BPX-50 | VF-17MS, CP Sil24 CB | ZB-50 | 007-17 | G3 |
GsBP-1301 | 8%cyanopropylphenol/ 92% dimethyl polysiloxane | Rtx-1301 | DB-1301 | SPB-1301 | AT-1301 | Optima 1301 | ZB-1301 | G43 | |||
GsBP-1701 | 14%cyanopropylphenol/ 86% dimethyl polysiloxane | Rtx-1701 | HP-1701,PAS-1701, DB-1701 | SPB-1701 | AT-1701 | Optima 1701 | BP-10 | CP Sil 19 CB | ZB-1701 | 007-1701 | G46 |
GsBP-624, | Proprietary phase | Rtx-VRX | HP-624, HP-VOC, DB-624,DB-502.2, DB-VRX | SPB-VOCCOL, SPB-624 | AT-624 | CP Sil 13 CB | OV-624 | 007-624, 007-502 | G43 | ||
GsBP-VMS | Rtx-624, Rtx-VMS | ||||||||||
GsBP-Inowax | Polyethyleneglycol (PEG) | Stabilwax,Rtx-WAX | HP-20M, Inno Wax,DB-Wax, Carbowax 20M, HP Wax, DB-Waxetr | Supelcowax-10,Carbowax PEG 20M | AT-Wax, Carbowax,AT-WAXMS | Permabond CW 20M,Optima WAX | BP-20 | CP Wax 52 CB | ZB-WAX | 007-CW | G14, G15, G16, G20, G39 |
GsBP-FFAP | Acid modified PEG | Stabilwax-DA | HP-FFAP, DB-FFAP,OV-351 | Nukol, SP-1000 | AT-1000, FFAP | Permabond FFAP,Optima FFAP | BP-21 | CP Wax 58 CB | 007-FFAP | G25, G30 | |
GsBP-PLOT | Aluminum oxide, modified withKCL, Na2SO4 or Na2MoO4 | Rtx-Alumina | HP-PLOT Al2O3 "KCl","S", "M" | Alumina Sulfate PLOT, AluminaChloride PLOT | Alumina-PLOT | CP-Al2O3/Na2SO4, CP-Al2O3/KCl | |||||
Al2O3/ | |||||||||||
"KCl", "S", "M" | |||||||||||
GsBP-PLOT | Molecular Sieve zeolite, 5A | Rt-Msieve 5A | GS-Molesieve, HP-PLOT/Molesieve | Molesieve 5A | AT-Molesieve | CP-Molsieve 5A | PLT-5A | ||||
MoleSieves 5A | |||||||||||
Crosslinked divinylbenzenepolymer | Rt-QPLOT | HP-PLOT Q, GS-Q | Supel-Q PLOT | AT-Q | CP-PoraPLOT Q, CP-PoroBond Q | ||||||
GsBP-PLOT Q | Rt-QSPLOT | ||||||||||
GsBP-PLOT U | Crosslinkeddivinylbenzene ethylene glycol dimethacrylate copolymer | Rt-UPLOT | HP-PLOT U | CP-PoraPLOT U | |||||||
GsBP-PLOT | Modified porous silica layer | GS-GasPro | CP-SilicaPLOT | ||||||||
GasPro | |||||||||||
GsBP- | Activated Carbon | GS-Carbon PLOT | Carboxen-1006 PLOT | CP-Carbon PLOT P7 |
Copyright © 鋆昕仪器科技(上海)有限公司 版权所有
技术支持:化工仪器网 管理登录 备案号:沪ICP备15020600号-2 sitemap.xml